Datum: 11.11.2023
Uhrzeit: 8:45 - 17:35
Veranstaltungsort
Hotel Voß
, Bahnhofstraße 17
26655 Westerstede
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.
Zum bereits zehnten Mal werden wir in diesem Jahr unseren Haus- und Fachärztetag veranstalten. Wir haben wieder ein umfangreiches Fortbildungsprogramm rund um die DMP-Fortbildungen und HZV-Verträge zusammengestellt und ergänzt um weitere aktuelle Themenstellungen.
Kein Einlass ohne Anmeldung!!!
| Zeit | Thema | Referent |
| 08:45 | Registrierung, Besuch der Begleitausstellung | |
| 08:55 | Begrüßung | Paul Kathmann |
| 09:00 – 09:45 | Asthma & COPD Update 2023 | Robin Schlott |
| 09:45 – 10:30 | Die fortgeschrittene Niereninsuffizienz in der Praxis (nicht nur) bei Diabetes mellitus | Dr. med. Sibille Tröster |
| 10:30 – 11:00 | Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung | |
| 11:00 – 11:45 | Diabetologie aus kardiologischer Sicht | Dr. med. Gunter Claus |
| 11:45 – 12:30 | KHK Therapie der Hypercholesterinämie | PD Dr. med. Bernd Hewing |
| 12:30 – 13:15 | Mittagspause, Besuch der Begleitausstellung | |
| 13:15 – 14:00 | Die 10 häufigsten Rechtsirrtümer in der (haus-) ärztlichen Praxis | Joachim Schütz |
| 14:00 – 14:45 | Aktuelle STIKO-Impfempfehlungen | Dr. med. Gabriele Füllborn |
| 14:45 – 15:15 | Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung | |
| 15:15 – 16:00 | Hausarztzentrierte Versorgung in der Praxis | Gordon Starp |
| 16:00 – 16:45 | Akut-Geriatrie – Bedarf und aktuelle Versorgung in unserer Region | Peter Plettenberg |
| 16:45 – 17:05 | Rehakompass: Clearingstelle für den Zugang zur medizinischen Rehabilitation (Psychosomatik, Sucht) | Annette Baimler-Dietz & Laura Tolle |
| 17:05 – 17:35 | Zusammenfassung, Diskussion und Evaluation | Paul Kathmann |
Folgende Firmen sind derzeit bei der Veranstaltung durch einen Messestand präsent:
| Novartis Pharma GmbH 3.200,- € | Bayer Vital GmbH 2.200,- € | Lilly Deutschland GmbH 1.700,- | ||
|
Norgine GmbH 1.700,- |
|
||
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 1.700,- | Medatixx GmbH & Co.KG Niederlassung Nord 1.700,- | CHIESI GmbH 1.700,- | ||
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH 1.700,- | Pfizer Pharma GmbH 1.700,- |
|
| Amgen GmbH 1.700,- | Aristo Pharma GmbH 1700,- |